📊
主要生成AIサブスク15プランの料金・機能比較表【2026年10月】
ChatGPT、Claude、Gemini(Google AI)、DeepSeek、Copilotの無料プランから月額20ドルの標準プラン、上位プランまで全15プランの月額料金、使える主力モデル、得意分野、おすすめな人をまとめた一覧表です。
サービス | プラン名 | プラン区分 | 月額(ドル) | 日本円目安 | 主な利用可能モデル | 本格リサーチ・思考 | おすすめ度 | 主な特徴・できること | こんな人におすすめ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | ChatGPT Free | 無料 | 0 | 0円 | GPT-5.6 Luna(回数制限あり) | 登録だけですぐに使えて、Web検索や簡単な画像生成・音声会話もお試し可能。混雑時や長文のやり取りでは利用制限にかかりやすい。 | まずはお金をかけずにAIとの会話や調べものを試してみたい人 | ||
| 2 | ChatGPT | ChatGPT Go | エントリー | 8 | 約1,200円/月($8) | GPT-5.6 Luna(無料版より利用枠拡大) | 無料プランよりもメッセージ送信やファイルアップロード、画像生成の回数枠を手頃に広げられる低価格プラン。 | 無料版の制限は少し窮屈だけど、月20ドルまではかけずに普段使いしたい人 | ||
| 3 | ChatGPT | ChatGPT Plus | 標準(人気) | 20 | 約3,000円/月($20) | GPT-6 Sol / 思考モード / 画像生成 | 広告なしで上位モデル(GPT-6 Sol)や本格的なWeb調査(Deep Research)、データ分析、Codex連携まで一通りこなせる万能プラン。 | どれか1つだけ有料課金するなら最初に選びたい、仕事にも日常にも幅広く使いたい人 | ||
| 4 | ChatGPT | ChatGPT Pro | 上位(ヘビー) | 100 | 約15,000円〜/月($100/$200/$500) | GPT-6 Astra / Sol(Pro 100・200・500枠) | 利用量に応じて3段階($100/$200/$500)から選べ、最上位モデル(GPT-6 Astra等)や高速なCodex・リサーチを大容量で回せるプロ仕様。 | 毎日何時間も高度な専門調査やプログラミングでAIをフル活用する研究者・開発者 | ||
| 5 | ChatGPT | ChatGPT Business | チーム向け | 25 | 約3,800円/月(月払$25・年払$20/月) | GPT-6系モデル+共有ワークスペース(2名〜) | 旧Teamから刷新された法人・小規模チーム向けプラン(年払いは月額換算$20/人)。入力データが学習に使われない設定が標準で有効になり、管理機能も備える。 | 職場の業務データや社内資料をチームで安心してAIに読み込ませたい法人・グループ | ||
| 6 | Claude | Claude Free | 無料 | 0 | 0円 | Claude Sonnet / Haiku(回数制限あり) | 無料でも自然で読みやすい日本語の文章作成や、図解・プレビュー表示(Artifacts)を体験できる。5時間ごとのメッセージ上限は少なめ。 | 不自然さのない自然な日本語でメールや記事の下書きを手伝ってほしい人 | ||
| 7 | Claude | Claude Pro | 標準(人気) | 20 | 約3,000円/月(月払$20・年払$17/月) | Claude Opus / Sonnet上位モデル+Claude Code | 無料版の5倍以上の利用枠に加え、関連資料をまとめて管理できる「Projects」や、開発者に人気の「Claude Code」も使える主力プラン(年払いは年$200一括)。 | ブログ執筆・企画書作成など「文章の質」にこだわる人や、プログラミング補助に使いたい人 | ||
| 8 | Claude | Claude Max 5x | 上位(ヘビー) | 100 | 約15,000円/月($100) | Claude最上位モデル群(Proの5倍枠) | Proプランだと日中に5時間枠や週次の利用上限に達してしまう人向けに、Proの5倍の利用枠と優先アクセスを提供する上位プラン。 | 長文の原稿執筆やClaude Codeでの開発を毎日長時間止めずに回したいヘビーユーザー | ||
| 9 | Claude | Claude Max 20x | 上位(ヘビー) | 200 | 約30,000円/月($200) | Claude最上位モデル群(Proの20倍枠) | Proプランの20倍という大容量の利用枠を持ち、最上位モデル(Opus)やエージェント作業を上限のストレスなく使い倒せる最上位プラン。 | 業務の大部分をClaudeに任せてフルタイムで並走させるエンジニア・専門職 | ||
| 10 | Gemini | Google AI Free | 無料 | 0 | 0円 | Gemini標準モデル(回数制限あり) | Googleアカウントがあればすぐ使えて、レスポンスが非常に速い。YouTube動画の要約やGoogle検索と連動した調べものが手軽。 | Googleのサービスをよく使い、ちょっとした調べものや要約をサクッと済ませたい人 | ||
| 11 | Gemini | Google AI Plus | エントリー | 8 | 約1,200円/月(国内400GB付) | Gemini上位モデル(一部枠)+400GBストレージ | 手頃な価格で無料版より広いAI利用枠と、Google Oneのクラウド保存容量(国内400GB)をまとめて使えるエントリープラン。 | 月3,000円の課金は少し迷うけど、スマホの写真保存容量も兼ねて気軽にAIを強化したい人 | ||
| 12 | Gemini | Google AI Pro | 標準(人気) | 20 | 2,900円/月(国内5TB付) | Gemini 3.1 Pro / Deep Research+5TBストレージ | 長文資料や動画の分析に強いGemini ProモデルとDeep Researchに加え、Gmail・ドキュメント連携と大容量5TBのクラウドストレージが付く高コスパプラン。 | Googleドライブやスプレッドシートを普段から使っていて、大容量ストレージごとまとめたい人 | ||
| 13 | Gemini | Google AI Ultra | 上位(ヘビー) | 100 | 14,500円〜32,000円/月(5x/20x・20TB〜) | Gemini最上位モデル(5x/20x枠)+20TB〜30TB | Proの5倍(月14,500円・20TB)または20倍(月32,000円・30TB)のAI利用枠と超大容量ストレージ、YouTube Premium等の特典が揃う最上位プラン。 | 大容量の動画素材をクラウド管理しながら最先端のマルチモーダルAIをフル活用したいクリエイター | ||
| 14 | DeepSeek | DeepSeek Chat(Web / アプリ版) | 無料 | 0 | 0円 | DeepSeek V4 / V4 Pro(Instant / Expert Mode) | アカウント登録だけで、素早い「Instant Mode」と深い推論を行う「Expert Mode(V4 / V4 Pro)」やWeb検索が無料で使える高コスパサービス。 | 月額課金をかけずに、数学やプログラミング・論理的な壁打ちをじっくり試したい人 | ||
| 15 | Copilot | Microsoft 365 Personal(Copilot搭載) | 標準(人気) | 15 | 2,130円/月(年払21,300円・1TB付) | Word / Excel / PowerPoint内Copilot(月次AIクレジット付)+1TB | 普段使っているWord・Excel・PowerPointの画面内で直接Copilotを呼び出して文書作成や表集計を手伝ってもらえる個人向け定番プラン(毎月AIクレジット枠を付与)。 | ブラウザにコピペする手間を省いて、いつも使っているOfficeアプリの中でAIを使いたい人 |
全15件
0
0
0
0
投稿0
フォロワー0
いいねプロパティ
テーブル
モデル比較AILLMAPI料金
コメント
まだコメントがありません
最初のコメントを投稿してみましょう